1 9 9 3
- 1 9 9 6
![]()
| Kull 169 | 930315 | A | 5+1 | e. Yeroy von Huize Hintdonk u. Markalléns Axona |
| Kull 170 | 930412 | B | 4+2 | e. Markalléns Jimbo u. Markalléns Ossie |
| Kull 171 | 930422 | C | 2+1 | e. Markalléns Jimbo u. Markalléns Ezita |
| Kull 172 | 930526 | D | 1+5 | e. Markalléns Jimbo u. Wella vom Holtkämper See |
| Kull 173 | 930628 | E | 1+3 | e. Markalléns Jimbo u. Markalléns Onni |
| Kull 174 | 930628 | F | 1+2 | e. Markalléns Jimbo u. Markalléns Serina |
| Kull 175 | 930717 | G | 1+1 | e. Cello von Haus Kalbach u. Markalléns Xiela |
| Kull 176 | 930804 | H | 5+1 | e. Yeroy von Huize Hintdonk u. Markalléns Lacie |
| Kull 177 | 931026 | I | 0+1 | e. Yeroy von Huize Hintdonk u. Wella vom Holtkämper See |
| Kull 178 | 940120 | J | 7+3 | e. Cello von Haus Kalbach u. Markalléns Onni |
| Kull 179 | 940223 | K | 5+2 | e. Karat von der Rolandsburg u. Markalléns Lacie |
| Kull 180 | 940307 | L | 4+3 | e. Markalléns Rozzo u. Markalléns Xiela |
| Kull 181 | 940428 | M | 2+2 | e. Markalléns Rozzo u. Markalléns Bastie |
| Kull 182 | 940629 | N | 3+1 | e. Markalléns Brix u. Freia von Vroegestein |
| Kull 183 | 940708 | O | 0+3 | e. Ulk von Arlett u. Nanda vom Forsthaus Hattlich |
| Kull 184 | 941208 | P | 0+1 | e. Markalléns Brix u. Wella vom Holtkämper See |
| Kull 185 | 950305 | Q | 5+1 | e. Cris von Forsthaus Hattlich u. Markalléns Essie |
| Kull 186 | 950331 | R | 5+2 | e. Cris von Forsthaus Hattlich u. Markalléns Olli |
| Kull 187 | 950407 | S | 2+4 | e. Xando von der Dolomiten u. Markalléns Ossie |
| Kull 188 | 950428 | T | 3+5 |
e. Ulk von Arlett u. Tessi vom Forsthaus Hattlich |
| Kull 189 | 950509 | U | 2+2 |
e. Greve Felix u. Wella vom Holtkämper See |
| Kull 190 | 951028 | W | 0+1 |
e. Kay vom Laacher Haus u. Markalléns Fonda |
| Kull 191 | 951128 | X | 4+2 |
e. Apoll vom Laacher Haus u. Andra von Fürstenberg |
| Kull 192 | 951217 | Y | 0+1 | e. Immo von Fürstenberg u. Markalléns Onni |
| Kull 193 | 960308 | Y | 2+3 | e. Cello von Haus Kalbach u. Markalléns Öxie |
| Kull 194 | 960308 | Z | 3+2 | e. Nero vom Hirschel u. Markalléns Raica |
| Kull 195 | 960317 | Ĺ | 3+2 |
e. Markalléns Henzo u. Markalléns Essie |
| Kull 196 | 960604 | Ä | 4+4 |
e. Yassko von der Roten Matter u. Andra von Fürstenberg |
| Kull 197 | 960730 | Ö | 5+4 |
e. Markalléns Henzo u. Markalléns Olina |

![]()