1 9 9 0
- 1 9 9 3
![]()
| Kull 141 | 900427 | A | 0+4 | e. Markalléns Lavin u. Markalléns Bastie |
| Kull 142 | 900612 | B | 5+2 | e. Markalléns Lavin u. Markalléns Endie |
| Kull 143 | 900706 | C | 4+2 | e. Dax vom Reusch u. Markalléns Äxa |
| Kull 144 | 900718 | D | 3+3 | e. Markalléns Lavin u. Markalléns Nasta |
| Kull 145 | 910121 | E | 0+4 | e. Uran vom Wildsteiger Land u. Freia von Vroegestein |
| Kull 146 | 910204 | F | 2+7 | e. Opal von Bad-Boll u. Markalléns Serina |
| Kull 147 | 910309 | G | 3+2 | e. Opal von Bad-Boll u. Markalléns Ypsel |
| Kull 148 | 910326 | H | 3+2 | e. Opal von Bad-Boll u. Markalléns Änsie |
| Kull 149 | 910414 | I | 0+2 | e. Opal von Bad-Boll u. Markalléns Gessy |
| Kull 150 | 910429 | J | 2+1 | e. Moritz von Haus Beck u. Markalléns Lazie |
| Kull 151 | 910521 | K | 1+3 | e. Opal von Bad-Boll u. Markalléns Orina |
| Kull 152 | 910624 | L | 4+4 | e. Opal von Bad-Boll u. Wella vom Holtkämper See |
| Kull 153 | 910628 | M | 3+3 | e. Opal von Bad-Boll u. Markalléns Zindy |
| Kull 154 | 910704 | N | 1+1 | e. Opal von Bad-Boll u. Markalléns Hexe |
| Kull 155 | 910831 | O | 2+3 | e. Opal von Bad-Boll u. Markalléns Quandi |
| Kull 156 | 911005 | P | 2+4 | e. Opal von Bad-Boll u. Markalléns Onja |
| Kull 157 | 910828 | Q | 4+4 | e. Ronny von der Hollendau u. Markalléns Lazie |
| Kull 158 | 911228 | R | 4+3 | e. Ronny von der Hollendau u. Wella vom Holtkämper See |
| Kull 159 | 920215 | S | 2+1 | e. Markalléns Tacitus u. Markalléns Äxa |
| Kull 160 | 920303 | T | 3+4 |
e. Opal von Bad-Boll u. Markalléns Simba |
| Kull 161 | 920515 | U | 3+3 |
e. Markalléns Tacitus u. Markalléns Xiela |
| Kull 162 | 920601 | V | 4+1 |
e. Tell von Batu u. Markalléns Zilla |
| Kull 163 | 920630 | X | 2+0 |
e. Opal von Bad-Boll u. Farraqs Henriette |
| Kull 164 | 920811 | Y | 2+3 | e. Markalléns Ringo u. Markalléns Bastie |
| Kull 165 | 921014 | Z | 2+0 | e. Markalléns Jimbo u. Freia von Vroegestein |
| Kull 166 | 930206 | Å | 1+1 |
e. Markalléns Jimbo u. MarkallénsZindy |
| Kull 167 | 930213 | Ä | 1+3 |
e. Yeroy von Huize Hintdonk u. Markalléns Bastie |
| Kull 168 | 930227 | Ö | 4+3 |
e. Yeroy von Huize Hintdonk u. Markalléns Simba |

![]()